La situation devient un peu monotone, le terme 'immo' étant à nouveau le numéro un absolu dans la liste des termes les plus choisis des nouveaux noms de domaine. Nous nous penchons donc sur un nouveau venu intéressant en deuxième position : energie. En troisième position se trouve une forte hausse : group. Envisagerions-nous de passer à un nouveau fournisseur d'énergie au début de cette année ? Et ferions-nous cela par le biais d'un achat groupé ? Ou bien l'agitation récente autour des panneaux solaires y est-elle pour quelque chose ?
| Position | (Part of) word |
| 1 | immo |
| 2 | energie |
| 3 | group |
| 4 | antwerpen |
| 5 | bar |
| 6 | food |
| 7 | art |
| 8 | auto |
| 9 | studio |
| 10 | design |
| 11 | store |
| 12 | pizza |
| 13 | web |
| 14 | fit |
| 15 | gent |
| 16 | projects |
| 17 | bio |
| 18 | club |
| 19 | its |
| 20 | services |
| 21 | belgie |
| 22 | cars |
| 23 | pro |
| 24 | 123 |
| 25 | belgium |
| 26 | box |
| 27 | home |
| 28 | smart |
| 29 | test |
| 30 | atelier |
| 31 | gas |
| 32 | invest |
| 33 | plus |
| 34 | academy |
| 35 | construct |
| 36 | lux |
| 37 | fix |
| 38 | lab |
| 39 | belgique |
| 40 | bon |
| 41 | fun |
| 42 | ilo |
| 43 | limburg |
| 44 | max |
| 45 | mijn |
| 46 | new |
| 47 | restaurant |
| 48 | sam |
| 49 | service |
| 50 | sos |
Avec cet article, nous contribuons à réaliser ces objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies.