En mars, avril et mai, il était question de COVID, de corona et de masques buccaux. En juin, nous nous sommes mis à bricoler. En juillet, il était apparemment temps de se détendre : outre les ‘commerces’, nous voyons aussi ‘fun’, ‘art’, ‘kids’, ‘easy’ et - sans surprise - ‘home’ dans le top 50.
| Position | (Partie de) mot |
|---|---|
| 1 | commerces |
| 2 | immo |
| 3 | home |
| 4 | test |
| 5 | bio |
| 6 | studio |
| 7 | art |
| 8 | lab |
| 9 | top |
| 10 | box |
| 11 | pro |
| 12 | belgie |
| 13 | fit |
| 14 | abo |
| 15 | belgium |
| 16 | consulting |
| 17 | laptop |
| 18 | ton |
| 19 | red |
| 20 | beauty |
| 21 | cafe |
| 22 | group |
| 23 | wood |
| 24 | care |
| 25 | club |
| 26 | construct |
| 27 | eda |
| 28 | edo |
| 29 | fun |
| 30 | mos |
| 31 | pop |
| 32 | smart |
| 33 | atelier |
| 34 | info |
| 35 | kit |
| 36 | life |
| 37 | live |
| 38 | rent |
| 39 | service |
| 40 | ben |
| 41 | bruxelles |
| 42 | code |
| 43 | covid |
| 44 | dor |
| 45 | easy |
| 46 | gent |
| 47 | kids |
| 48 | liege |
| 49 | more |
| 50 | net |
Avec cet article, nous contribuons à réaliser ces objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies.