In maart, april en mei draaide het allemaal om COVID, corona en mondmaskers. In juni gingen we aan het klussen, maar in juli was het blijkbaar tijd om te ontspannen: naast ‘commerces’ zien we in de top 50 ook ‘fun’, ‘art’, ‘kids’, ‘easy’ en - niet verwonderlijk - ‘home’.
| Positie | (Deel van) woord |
|---|---|
| 1 | commerces |
| 2 | immo |
| 3 | home |
| 4 | test |
| 5 | bio |
| 6 | studio |
| 7 | art |
| 8 | lab |
| 9 | top |
| 10 | box |
| 11 | pro |
| 12 | belgie |
| 13 | fit |
| 14 | abo |
| 15 | belgium |
| 16 | consulting |
| 17 | laptop |
| 18 | ton |
| 19 | red |
| 20 | beauty |
| 21 | cafe |
| 22 | group |
| 23 | wood |
| 24 | care |
| 25 | club |
| 26 | construct |
| 27 | eda |
| 28 | edo |
| 29 | fun |
| 30 | mos |
| 31 | pop |
| 32 | smart |
| 33 | atelier |
| 34 | info |
| 35 | kit |
| 36 | life |
| 37 | live |
| 38 | rent |
| 39 | service |
| 40 | ben |
| 41 | bruxelles |
| 42 | code |
| 43 | covid |
| 44 | dor |
| 45 | easy |
| 46 | gent |
| 47 | kids |
| 48 | liege |
| 49 | more |
| 50 | net |
Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.