Le numéro 1 du mois dernier (immo) a été dépassé en septembre par les numéros 6 et 7 du mois d'août. Dans la liste des mots ou parties de mots les plus populaires dans les noms de domaine .be en septembre, la mystérieuse "box" (boîte) a été mise à 1 et "group" à 2.
D'accord, il y a une crise en cours, mais vivre en groupe dans une boîte est un peu exagéré et même dangereux en vue de nouvelles infections...
| Position | (Part of) word |
| 1 | box |
| 2 | group |
| 3 | immo |
| 4 | team |
| 5 | art |
| 6 | fit |
| 7 | home |
| 8 | bio |
| 9 | solutions |
| 10 | bruxelles |
| 11 | vooruit |
| 12 | care |
| 13 | club |
| 14 | kine |
| 15 | coaching |
| 16 | services |
| 17 | app |
| 18 | belgium |
| 19 | city |
| 20 | consulting |
| 21 | life |
| 22 | pro |
| 23 | studio |
| 24 | trouwringen |
| 25 | yoga |
| 26 | 123 |
| 27 | corona |
| 28 | easy |
| 29 | food |
| 30 | alo |
| 31 | auto |
| 32 | kit |
| 33 | plus |
| 34 | taxi |
| 35 | bouw |
| 36 | casa |
| 37 | digital |
| 38 | fin |
| 39 | ida |
| 40 | you |
| 41 | air |
| 42 | atelier |
| 43 | bee |
| 44 | concept |
| 45 | design |
| 46 | gent |
| 47 | mariage |
| 48 | mijn |
| 49 | pizza |
| 50 | test |
Avec cet article, nous contribuons à réaliser ces objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies.