
Jaarverslag 2022
2022 was een atypisch jaar voor de internetwereld en dus ook voor DNS Belgium en de domeinnamen. Waar kleinere bedrijven tijdens de coronajaren versneld digitaliseerden, stagneert dit in 2022. Niet alleen de domeinnamen maar het internetverkeer algemeen. Uit onze cijfers blijkt wel dat de versnelde digitalisering duurzaam is: wie de stap naar een eigen website heeft gezet, blijft die ook actief gebruiken.
![]()
Evolutie van de domeinnamen
Aantal ingetrokken .be-domeinnamen
Wij trekken domeinnamen in die niet voldoen aan onze algemene voorwaarden omdat ze bijvoorbeeld gebruikt worden voor fraude of omdat de houdergegevens niet correct zijn.
Aantal ingetrokken .be-domeinnamen | |
---|---|
2012 | 4.089 |
2013 | 560 |
2014 | 280 |
2015 | 1.012 |
2016 | 3.322 |
2017 | 3.479 |
2018 | 2.913 |
2019 | 5.746 |
2020 | 5.235 |
2021 | 6.130 |
2022 | 2.828 |
Aantal nieuwe .be-registraties per jaar
Hoeveel nieuwe registraties van .be-domeinnamen zagen we in 2022 in vergelijking met vorige jaren?
Aantal nieuwe .be-registraties | |
---|---|
2012 | 306.341 |
2013 | 299.846 |
2014 | 264.930 |
2015 | 251.377 |
2016 | 246.597 |
2017 | 245.087 |
2018 | 226.727 |
2019 | 226.789 |
2020 | 275.730 |
2021 | 251.753 |
2022 | 217.469 |
Totaal aantal .be-domeinnamen
Hoeveel .be-domeinnamen tellen we eind 2022 in vergelijking met vorige jaren?
Totaal aantal .be-domeinnamen | |
---|---|
2012 | 1.346.772 |
2013 | 1.433.990 |
2014 | 1.491.053 |
2015 | 1.533.758 |
2016 | 1.554.475 |
2017 | 1.589.715 |
2018 | 1.603.508 |
2019 | 1.623.842 |
2020 | 1.697.360 |
2021 | 1.737.834 |
2022 | 1.743.516 |
Totaal domeinnamen eind 2022
Totaal aantal domeinnamen 2019 | |
---|---|
.brussels | 8.520 |
.vlaanderen | 6.300 |
.be | 1.743.516 |
Hernieuwingen van domeinnamen 2022
Percentage hernieuwing domeinnamen 2019 | |
---|---|
.brussels | 90,32% |
.vlaanderen | 87,9% |
.be | 87,975% |
Markt van de domeinextensies in België
Welke domeinextensies kiezen de Belgen voor hun domeinnaam?
Markt van domeinextensies in Belgie | |
---|---|
.be | 56,608% |
.com | 16,66% |
.eu | 6,868% |
.net | 5,066% |
.nl | 3,275% |
.fr | 1,986% |
.org | 1,535% |
.de | 0,715% |
.info | 0,521% |
.uk | 0,511% |
.lu | 0,462% |
.brussels | 0,342% |
.it | 0,305% |
.biz | 0,305% |
.es | 0,299% |
.vlaanderen | 0,257% |
.store | 0,251% |
.online | 0,22% |
.ch | 0,21% |
Gebruik van .be-domeinnamen
Waarvoor worden de .be-domeinnamen gebruikt?
Site
Site + e-mail
Gebruik van een .be-domeinnaam | |
---|---|
Nee Site | 19.427875738831297% |
Ja Site | 80.57212426116871% |
Nee E-mail | 32.68193244264115% |
Ja E-mail | 67.31806755735886% |
Site Site + e-mail | 18.78934368363608% |
E-mail Site + e-mail | 5.53528697982623% |
Geen Site + e-mail | 13.892588759005067% |
Beide Site + e-mail | 61.78278057753263% |
Bedrijven | Particulieren | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Enkel site | 14,68% | 19,64% | 12,63% | 16,47% | 14,12% | 18,79% |
Enkel e-mail | 7,96% | 5,74% | 6,59% | 4,98% | 7,59% | 5,54% |
Geen | 13,39% | 13,73% | 12,66% | 14,34% | 13,19% | 13,89% |
Beide | 63,97% | 60,89% | 68,12% | 64,21% | 65,10% | 61,78% |
Gebruik van een .be-domeinnaam |
---|
Inhoud Websites
De websites gelinkt aan de .be-, .vlaanderen- en .brussels-domeinnamen delen we in volgens de classificatie van de Registry-Registrar Data Group van CENTR. De hoofdcategorieën zijn: Industry, Personal en Low content. Bij Personal horen persoonlijke websites, blogs etc. Low content bevat alle websites met minimale content: pay per click, foutmeldingen, holdingpagina’s. Industry omvat alle zakelijke domeinnamen, die we nadien nog onderverdelen in verschillende subcategorieën.
.be-websites
Inhoud .be-domeinnamen | |
---|---|
Industry | 57,059% |
Low content | 41,587% |
Personal / Other | 1,354% |
.be-domeinnamen, de belangrijkste sectoren t.o.v. het totaal aantal .be-websites:
.be-domeinnamen, de belangrijkste sectoren: | |
---|---|
Leisure and Entertainment | 8,833% |
Trade | 7,866% |
Construction | 5,803% |
Healthcare | 3,353% |
Community Groups, Social, Political and Religious | 3,288% |
IT | 3,03% |
Restaurants, Bars, Cafes, Catering | 2,837% |
Project Management, Marketing and Admin | 2,579% |
Publishing, Printing and Photography | 2,192% |
.brussels en .vlaanderen zijn vooral in gebruik bij de respectievelijke overheden. Bij .vlaanderen koos de Vlaamse overheid ervoor om al hun .vlaanderen-domeinnamen door te sturen naar een geldige .be-website.
.brussels-websites
Industry 56,43% Low content 42,98% Personal 0,60%
Inhoud .brussels-domeinnamen | |
---|---|
Industry | 56,426% |
Low content | 42,979% |
Personal | 0,595% |
.brussels-domeinnamen, de belangrijkste sectoren: | |
---|---|
Community Groups | 17,856% |
Leisure and Entertainment | 7,738% |
Trade | 3,928% |
.vlaanderen-websites
Industry 54,02% Low content 45,17% Personal 0,80%
Inhoud .vlaanderen-domeinnamen | |
---|---|
Industry | 54,023% |
Low content | 45,173% |
Personal | 0,805% |
.vlaanderen-domeinnamen, de belangrijkste sectoren: | |
---|---|
Community Groups | 13,793% |
Leisure and Entertainment | 8,851% |
Trade | 4,253% |
Demografie
Houders van .be-domeinnamen per land van oorsprong
Houders van .be-domeinnamen per land van oorsprong | |
---|---|
BE | 69,965% |
NL | 17,75% |
FR | 3,886% |
DE | 1,739% |
US | 1,214% |
AT | 0,586% |
LU | 0,555% |
GB | 0,547% |
CH | 0,471% |
SE | 0,273% |
ES | 0,258% |
CN | 0,252% |
IT | 0,249% |
DK | 0,184% |
NO | 0,177% |
PL | 0,136% |
MT | 0,113% |
CZ | 0,103% |
BG | 0,101% |
Aantal Belgische/buitenlandse .brussels-domeinnaamhouders
Belgische .brussels-domeinnaamhouders Buitenlandse .brussels-domeinnaamhouders
Aantal Belgische/ buitenlandse .brussels-domeinnaamhouders | |
---|---|
Belgische .brussels-domeinnaamhouders 2021 | 88.568740444549% |
Buitenlandse .brussels-domeinnaamhouders 2021 | 11.431259555451012% |
Belgische .brussels-domeinnaamhouders 2022 | 88.64756985207795% |
Buitenlandse .brussels-domeinnaamhouders 2022 | 11.352430147922048% |
Aantal Belgische/buitenlandse .vlaanderen-domeinnaamhouders
Belgische .vlaanderen-domeinnaamhouders Buitenlandse .vlaanderen-domeinnaamhouders
Aantal Belgische/ buitenlandse .vlaanderen-domeinnaamhouders | |
---|---|
Belgische .vlaanderen-domeinnaamhouders 2021 | 91.45666871542716% |
Buitenlandse .vlaanderen-domeinnaamhouders 2021 | 8.543331284572842% |
Belgische .vlaanderen-domeinnaamhouders 2022 | 90.94519459888801% |
Buitenlandse .vlaanderen-domeinnaamhouders 2022 | 9.054805401111993% |
Verdeling .be-domeinnamen over de gewesten
Brussel Vlaanderen Wallonië
Verdeling .be-domeinnamen over de gewesten | |
---|---|
Brussel 2012 | 12.64% |
Vlaanderen 2012 | 70.22% |
Wallonië 2012 | 17.14% |
Brussel 2013 | 12.3% |
Vlaanderen 2013 | 70.77% |
Wallonië 2013 | 16.93% |
Brussel 2014 | 12.2% |
Vlaanderen 2014 | 71.1% |
Wallonië 2014 | 16.7% |
Brussel 2015 | 11.87% |
Vlaanderen 2015 | 71.38% |
Wallonië 2015 | 16.75% |
Brussel 2016 | 12.001199999999999% |
Vlaanderen 2016 | 70.24380000000001% |
Wallonië 2016 | 17.755000000000003% |
Brussel 2017 | 11.8688% |
Vlaanderen 2017 | 70.2609% |
Wallonië 2017 | 17.8702% |
Brussel 2018 | 12.4235% |
Vlaanderen 2018 | 69.5736% |
Wallonië 2018 | 18.0029% |
Brussel 2019 | 11.91947183669253% |
Vlaanderen 2019 | 69.9369359902973% |
Wallonië 2019 | 18.14359217301017% |
Brussel 2020 | 11.64001273914406% |
Vlaanderen 2020 | 70.34161687446621% |
Wallonië 2020 | 18.01837038638973% |
Brussel 2021 | 11.50151408335863% |
Vlaanderen 2021 | 70.35908989415215% |
Wallonië 2021 | 18.13939602248921% |
Brussel 2022 | 11.312074349970787% |
Vlaanderen 2022 | 70.45487789458548% |
Wallonië 2022 | 18.233047755443735% |
Verdeling .be-domeinnamen per postcode en per 100 inwoners
Verdeling .be-domeinnamen per postcode en per 100 inwoners | |
---|---|
Herstappe | 78,481% |
Zutendaal | 21,213% |
Kontich | 24,025% |
Schilde | 20,304% |
Hasselt | 20,322% |
Wijnegem | 18,391% |
Aartselaar | 18,672% |
Kortenaken | 19,404% |
Elsene | 15,254% |
Wommelgem | 17,373% |
Anzegem | 16,322% |
Roeselare | 17,584% |
Nivelles | 12,281% |
Mechelen | 16,844% |
Diksmuide | 11,458% |
Wielsbeke | 18,453% |
Lasne | 16,973% |
Zaventem | 16,5% |
Zandhoven | 17,006% |
Bierbeek | 16,941% |
Alken | 18,083% |
Oostkamp | 15,539% |
Nazareth | 16,47% |
Herentals | 16,057% |
Kasterlee | 11,996% |
Brasschaat | 16,209% |
Brugge | 15,33% |
Deerlijk | 14,972% |
Beervelde | 15,006% |
Melle | 15,37% |
La Hulpe | 15,109% |
Mont-Saint-Guibert | 16,471% |
Asse | 11,596% |
Bonheiden | 15,628% |
Kalmthout | 13,291% |
Keerbergen | 16,092% |
Zonhoven | 18,148% |
Neerglabbeek | 12,939% |
Knokke-Heist | 14,832% |
Pittem | 16,694% |
Hooglede | 16,815% |
Waasmunster | 14,408% |
Sint-Lievens-Houtem | 10,623% |
Zwalm | 20,245% |
Oudenaarde | 15,349% |
Merelbeke | 14,856% |
De Pinte | 14,684% |
Etterbeek | 12,488% |
Watermaal-Bosvoorde | 12,153% |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 13,876% |
Malle | 14,407% |
Lier | 13,656% |
Hove | 13,693% |
Edegem | 13,169% |
Puurs-Sint-Amands | 13,641% |
Bornem | 14,408% |
Kapellen | 13,315% |
Herent | 14,062% |
Aarschot | 12,068% |
Lubbeek | 13,759% |
Lummen | 14,434% |
Tessenderlo | 12,921% |
Sankt Vith | 11,84% |
Zedelgem | 14,004% |
Diksmuide | 9,813% |
Tongeren | 8,729% |
Veurne | 12,737% |
Hannut | 6,813% |
Puurs-Sint-Amands | 13,641% |
Wambeek | 12,903% |
Waterloo | 12,488% |
Knesselare | 14,24% |
Lievegem | 21,627% |
Hansbeke | 13,745% |
Waarschoot | 21,627% |
Kruisem | 13,171% |
Casteau | 4,582% |
Oudsbergen | 12,939% |
Neerpelt | 12,422% |
Neufchâteau | 5,765% |
Borgloon | 8,916% |
Eghezée | 6,75% |
Zottegem | 10,724% |
Bilzen | 10,513% |
Sint-Truiden | 10,545% |
Lommel | 10,417% |
Fernelmont | 8,823% |
Fagnolle | 5,637% |
Heers | 7,027% |
Dongelberg | 8,449% |
Dendermonde | 11,35% |
Erpe-Mere | 10,749% |
Tienen | 9,193% |
Gedinne | 6,143% |
Alle | 7,117% |
Gavere | 13,29% |
Ciney | 7,567% |
Nivelles | 8,19% |
Ukkel | 11,335% |
Jodoigne | 8,449% |
Sint-Agatha-Berchem | 7,273% |
Liedekerke | 6,329% |
Anderlecht | 6,758% |
Oudergem | 10,261% |
Geraardsbergen | 9,004% |
Wortegem-Petegem | 13,58% |
Sint-Gillis | 11,846% |
Riemst | 7,569% |
Damme | 12,495% |
Linter | 7,971% |
Boutersem | 10,661% |
Court-Saint-Etienne | 8,884% |
Ninove | 10,682% |
Ronse | 8,887% |
Autre-eglise | 7,127% |
Bièvre | 5,367% |
Oosterzele | 11,539% |
Jabbeke | 14,07% |
Lo | 13,677% |
Couvin | 4,578% |
Yvoir | 6,503% |
Kluisbergen | 12,988% |
Rochefort | 4,853% |
Libramont | 6,07% |
Landen | 8,124% |
Chaumont-Gistoux | 11,836% |
Bree | 11,302% |
Gembloux | 9,708% |
Somme-Leuze | 5,774% |
Ramelot | 8,422% |
Brakel | 7,562% |
Frasnes-lez-Anvaing | 7,124% |
Huldenberg | 11,83% |
Zoutleeuw | 10,348% |
Herzele | 9,422% |
Glimes | 9,352% |
Andenne | 4,633% |
Beauraing | 6,079% |
On | 7,287% |
Tielt | 13,883% |
Zonnebeke | 9,995% |
Dilsen-Stokkem | 8,364% |
Ferrières | 9,139% |
Zuienkerke | 15,356% |
Lede | 10,04% |
Sambreville | 3,968% |
Gistel | 10,722% |
Beveren | 9,55% |
Beauvechain | 9,299% |
Grez-Doiceau | 9,825% |
Ranst | 12,558% |
Maasmechelen | 6,384% |
Pelt | 12,422% |
Hoeselt | 13,058% |
Profondeville | 8,445% |
Manhay | 5,452% |
Herk-de-Stad | 13,061% |
Gingelom | 7,167% |
Sombreffe | 7,758% |
Dinant | 8,999% |
Honnelles | 3,399% |
Alveringem | 9,851% |
Kampenhout | 13,935% |
Faimes | 5,489% |
Lendelede | 9,874% |
Ingelmunster | 9,536% |
Lichtervelde | 10,446% |
Stoumont | 7,62% |
Gesves | 8,495% |
Walcourt | 4,547% |
Drogenbos | 11,577% |
Durbuy | 7,003% |
Walhain | 10,701% |
Lennik | 10,696% |
Tielt-Winge | 10,954% |
Anhée | 5,332% |
Vorselaar | 10,113% |
Arendonk | 10,484% |
Retie | 10,358% |
Mol | 11,25% |
Libin | 5,408% |
Perwez | 8,872% |
Westerlo | 10,657% |
Herenthout | 10,628% |
Peer | 11,265% |
Namur | 10,707% |
Gerpinnes | 5,943% |
Villers-la-Ville | 7,803% |
Affligem | 10,248% |
Lille | 10,864% |
Diest | 11,34% |
Clavier | 5,487% |
Ieper | 11,422% |
Wemmel | 8,817% |
Temse | 10,194% |
Gooik | 11,542% |
Villers-le-Bouillet | 8,335% |
La Bruyère | 8,308% |
Dentergem | 9,978% |
Brainele-Château Chastre | 8,438% |
Burdinne | 9,377% |
Aywaille | 6,631% |
Waimes | 10,656% |
Fosses-la-Ville | 6,557% |
Havelange | 5,748% |
Bastogne | 5,626% |
Braine-le-Comte | 5,046% |
Estaimpuis | 2,76% |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 6,312% |
Bassenge | 5,307% |
Jemeppe-sur-Sambre | 4,309% |
Mettet | 5,212% |
Neufchâteau | 6,877% |
Sint-Gillis-Waas | 9,86% |
Vorst | 8,664% |
Evergem | 9,211% |
Willebroek | 8,584% |
Nieuwerkerken | 8,681% |
Boom | 8,894% |
Braives | 5,992% |
Mont-de-l'Enclus | 5,255% |
Oudenburg | 7,77% |
Ledegem | 13,524% |
Waremme | 4,441% |
Doische | 2,791% |
Jurbise | 5,119% |
Moerbeke-Waas | 9,559% |
Diepenbeek | 12,421% |
Staden | 12,125% |
Langemark-Poelkapelle | 9,854% |
Mesen | 7,627% |
Schoten | 14,911% |
Rumst | 12,521% |
Brecht | 12,155% |
Heusden-Zolder | 13,804% |
Flémalle | 3,46% |
Wanze | 5,065% |
Wevelgem | 13,176% |
Londerzeel | 12,004% |
Nandrin | 7,325% |
Saint-Hubert | 4,549% |
Quévy | 3,549% |
Le Roeulx | 5,493% |
Izegem | 11,669% |
Merchtem | 11,161% |
Croix-lez-Rouveroy | 3,615% |
Battignies | 3,588% |
Haine-Saint-Paul | 3,52% |
Halen | 9,784% |
Cerfontaine | 4,128% |
Viroinval | 3,663% |
Les Bons Villers | 6,919% |
Daverdisse | 5,966% |
Hotton | 6,536% |
Kuurne | 11,664% |
Oostrozebeke | 11,917% |
Torhout | 12,668% |
Ruiselede | 13,354% |
De Haan | 10,801% |
Koksijde | 11,908% |
Lokeren | 12,093% |
Zele | 11,087% |
Wetteren | 13,285% |
Lievegem | 21,627% |
Evere | 8,742% |
Sint-Lambrechts-Woluwe | 9,797% |
Sint-Joost-ten-Node | 12,972% |
Wichelen | 11,543% |
Horebeke | 9,787% |
Zulte | 12,852% |
Hulshout | 11,241% |
Haacht | 10,862% |
Saint-Georges-sur-Meuse | 3,943% |
Ham | 10,338% |
Grâce-Hollogne | 4,132% |
Beaumont | 4,573% |
Lens | 6,407% |
Menen | 10,52% |
Lebbeke | 11,01% |
Nijlen | 10,207% |
Duffel | 11,576% |
Hemiksem | 9,744% |
Huldenberg | 11,83% |
Holsbeek | 10,999% |
Lanaken | 7,684% |
Kinrooi | 6,771% |
Maaseik | 9,117% |
Hamont-Achel | 10,414% |
Bocholt | 9,631% |
Sprimont | 9,101% |
Donceel | 8,077% |
Crisnée | 5,09% |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 5,078% |
Pont-à-Celles | 5,754% |
Rendeux | 5,644% |
Celles | 4,705% |
Oostende | 10,213% |
Nieuwpoort | 11,412% |
Vleteren | 8,31% |
Beernem | 10,917% |
Roosdaal | 8,556% |
Genk | 10,324% |
Meulebeke | 10,699% |
Houthalen-Helchteren | 9,58% |
Lincent | 7,283% |
Oreye | 5,949% |
Modave | 8,225% |
Florennes | 3,701% |
Vaux-sur-Sûre | 3,968% |
Bertrix | 4,48% |
Kortrijk | 17,271% |
Kruibeke | 10,077% |
Merksplas | 10,872% |
Vosselaar | 9,986% |
Dessel | 10,18% |
Lint | 10,032% |
Meerhout | 10,743% |
Berlare | 9,88% |
Steenokkerzeel | 7,986% |
Kapelle-op-den-Bos | 9,657% |
Awans | 8,086% |
Olne | 5,556% |
Dalhem | 5,765% |
Verviers | 5,323% |
Trooz | 5,676% |
Thimister-Clermont | 10,806% |
Chimay | 4,402% |
Sivry-Rance | 3,959% |
Erezée | 6,113% |
Rebecq | 5,666% |
Tubize | 5,253% |
Galmaarden | 8,04% |
Verlaine | 6,471% |
Blégny | 6,771% |
Floreffe | 15,513% |
Assesse | 9,94% |
Sainte-Ode | 8,851% |
Chièvres | 4,797% |
Ichtegem | 8,82% |
Koekelare | 10,104% |
Haaltert | 9,953% |
Maarkedal | 10,288% |
Genappe | 9,858% |
Schaarbeek | 9,864% |
Sint-Pieters-Woluwe | 8,992% |
Eeklo | 9,63% |
Linkebeek | 10,469% |
Hoeilaart | 10,067% |
Zemst | 11,997% |
Essen | 9,488% |
Turnhout | 11,145% |
Laakdal | 7,945% |
Liège | 7,709% |
Liège | 7,709% |
Wasseiges | 5,588% |
Engis | 4,961% |
Amay | 4,091% |
Visé | 6,538% |
Theux | 7,502% |
Bouillon | 5,908% |
Tellin | 4,866% |
Rijkevorsel | 11,611% |
Olen | 12,192% |
Heist-op-den-Berg | 11,391% |
Tervuren | 7,544% |
Scherpenheuvel-Zichem | 8,813% |
Herve | 8,114% |
Léglise | 3,699% |
Houthulst | 6,876% |
Poperinge | 12,521% |
Borsbeek | 7,892% |
Baarle-Hertog | 7,074% |
Florennes Linsmeau | 5,452% |
Pepingen | 9,03% |
Dilbeek | 9,563% |
Voeren | 8,397% |
Geer | 6,703% |
Sankt Vith | 11,84% |
Malmedy | 7,895% |
Fleurus | 5,27% |
Florenville | 4,753% |
Destelbergen | 13,921% |
Kruishoutem | 13,171% |
Deinze | 13,745% |
Aalter | 14,24% |
Wavre | 11,84% |
Beerse | 11,829% |
Geel | 13,659% |
Oud-Turnhout | 12,068% |
Schelle | 15,888% |
Putte | 12,788% |
Zoersel | 13,295% |
Remicourt | 4,378% |
Houyet | 4,756% |
Aiseau-Presles | 4,266% |
Arlon | 3,725% |
Tintigny | 3,981% |
Rouvroy | 2,9% |
Paliseul | 6,564% |
Tournai | 5,898% |
Spiere-Helkijn | 5,934% |
Wingene | 14,665% |
Aalst | 10,091% |
Lierde | 7,34% |
Sint-Pieters-Leeuw | 7,609% |
Zwijndrecht | 10,565% |
Mortsel | 14,8% |
Niel | 11,156% |
Berlaar | 12,396% |
Leuven | 18,584% |
Overijse | 10,812% |
Hoegaarden | 12,656% |
Geetbets | 10,869% |
Huy | 5,228% |
Erquelinnes | 2,519% |
Attert | 2,685% |
Brunehaut | 3,269% |
Lessines | 4,43% |
Ath | 5,359% |
Ellezelles | 5,627% |
Beloeil | 3,915% |
Edingen | 6,162% |
Komen | 3,026% |
Vloesberg | 5,879% |
Sint-Niklaas | 10,89% |
Bassilly | 6,108% |
Buggenhout | 13,087% |
Brainele-Château | 10,359% |
Opwijk | 10,001% |
Herselt | 10,006% |
Kortenberg | 11,03% |
Hechtel-Eksel | 10,274% |
Neupré | 7,435% |
Soumagne | 3,986% |
Stavelot | 9,733% |
Lierneux | 4,834% |
Froidchapelle | 3,952% |
Fauvillers | 4,519% |
Virton | 3,911% |
Frameries | 2,781% |
Morlanwelz | 2,452% |
Bellecourt | 2,942% |
Middelkerke | 7,955% |
Moorslede | 10,592% |
Gent | 17,841% |
Laarne | 10,753% |
Ittre | 8,688% |
Sint-Genesius-Rode | 9,196% |
Bever | 7,638% |
Vilvoorde | 8,299% |
Stabroek | 9,264% |
Wuustwezel | 9,659% |
Bertem | 9,632% |
Rotselaar | 13,623% |
Glabbeek | 10,629% |
Bekkevoort | 10,512% |
Juprelle | 5,986% |
Merbes-le-Château | 4,167% |
Habay | 4,729% |
Meix-devant-Virton | 2,196% |
Herbeumont | 5,009% |
Martelange | 3,314% |
La Roche-en-Ardenne | 8,242% |
Ecaussinnes | 5,036% |
Dour | 2,864% |
De Panne | 9,558% |
Heuvelland | 9,235% |
Stekene | 8,77% |
Hamme | 9,323% |
Antwerpen | 17,265% |
Antwerpen | 17,265% |
Antwerpen | 17,265% |
Antwerpen | 17,265% |
Antwerpen | 17,265% |
Antwerpen | 17,265% |
Antwerpen | 17,265% |
Oud-Heverlee | 12,528% |
Begijnendijk | 9,182% |
Beringen | 11,193% |
Wellen | 8,594% |
Hamoir | 4,513% |
Héron | 5,701% |
Ouffet | 4,17% |
Jalhay | 9,31% |
Trois-Ponts | 5,156% |
Bredene | 8,119% |
Wellin | 5,742% |
Nassogne | 3,8% |
Leuze-en-Hainaut | 5,036% |
Kraainem | 8,293% |
Wezembeek-Oppem | 7,731% |
Herne | 9,521% |
Machelen | 11,454% |
Ravels | 14,7% |
Boortmeerbeek | 13,996% |
Esneux | 6,926% |
Berloz | 3,598% |
Büllingen | 6,338% |
Aubel | 7,387% |
Spa | 6,789% |
Pepinster | 4,265% |
Onhaye | 5,51% |
Saint-Léger | 3,829% |
Chiny | 3,968% |
Chapelle-lez-Herlaimont | 3,306% |
Hensies | 2,461% |
Antoing | 3,747% |
Seneffe | 6,463% |
Blankenberge | 7,37% |
Moeskroen | 3,9% |
Harelbeke | 13,342% |
Ganshoren | 4,93% |
Jette | 5,086% |
Sint-Martens-Latem | 33,511% |
Assenede | 9,239% |
Sint-Laureins | 9,28% |
Rixensart | 12,609% |
Beersel | 7,788% |
Hoogstraten | 11,546% |
Kortessem | 9,482% |
Chaudfontaine | 7,769% |
Ans | 7,099% |
Beyne-Heusay | 3,03% |
Plombières | 3,969% |
Ohey | 5,074% |
Hamois | 6,594% |
Hastière | 3,12% |
Châtelet | 2,896% |
Houffalize | 5,676% |
Gouvy | 4,403% |
Vielsalm | 5,753% |
Etalle | 3,536% |
Soignies | 4,582% |
Colfontaine | 2,187% |
Zelzate | 5,753% |
Wachtebeke | 6,372% |
Sint-Jans-Molenbeek | 5,147% |
Koekelberg | 4,922% |
Waregem | 16,668% |
Wervik | 6,43% |
Ternat | 12,903% |
Grimbergen | 9,23% |
Sint-Katelijne-Waver | 14,665% |
Saint-Nicolas | 2,163% |
Oupeye | 4,313% |
Bütgenbach | 5,404% |
Amel | 4,561% |
Baelen | 3,9% |
Thuin | 4,743% |
Musson | 2,71% |
Messancy | 2,494% |
Mons | 5,567% |
Saint-Ghislain | 3,655% |
Péruwelz | 3,932% |
Pecq | 4,19% |
Zwevegem | 11,134% |
Kaprijke | 8,962% |
Meise | 10,38% |
Tremelo | 11,955% |
Seraing | 3,642% |
Marchin | 5,635% |
Raeren | 4,41% |
Burg-Reuland | 4,061% |
Charleroi | 3,943% |
Lobbes | 4,005% |
Bertogne | 5,023% |
Bernissart | 2,476% |
Anderlues | 3,769% |
Brugelette | 4,237% |
Avelgem | 9,455% |
Maldegem | 11,516% |
Brussel | 20,844% |
Braine-l'Alleud | 15,714% |
Halle | 7,792% |
Grobbendonk | 14,176% |
Leopoldsburg | 8,223% |
Anthisnes | 4,842% |
Fléron | 3,967% |
Limbourg | 8,674% |
Quiévrain | 2,52% |
Rumes | 3,33% |
Denderleeuw | 6,634% |
Balen | 9,596% |
Boechout | 13,158% |
As | 10,005% |
Herstal | 4,936% |
Comblain-au-Pont | 6,446% |
Dison | 3,117% |
Welkenraedt | 4,852% |
Fontaine-l'Evêque | 3,545% |
Courcelles | 3,66% |
Farciennes | 2,297% |
Momignies | 2,725% |
Aubange | 1,745% |
Tenneville | 4,75% |
Quaregnon | 1,928% |
Ardooie | 11,223% |
Eupen | 8,987% |
Lontzen | 6,138% |
Kelmis | 2,538% |
Montigny-le-Tilleul | 5,995% |
Boussu | 2,19% |
Locaties van .be-domeinnaamhouders wereldwijd
Verdeling .be-domeinnamen per land | |
---|---|
België | 69,965% |
Nederland | 17,75% |
Frankrijk | 3,886% |
Duitsland | 1,739% |
Verenigde Staten van Amerika | 1,214% |
Andorra | 0,03% |
Verenigde Arabische Emiraten | 0,017% |
Afghanistan | 0,003% |
Antigua en Barbuda | 0,002% |
Anguilla | 0,001% |
Albanië | 0,003% |
Armenië | 0,001% |
Angola | 0% |
Argentinië | 0,003% |
Oostenrijk | 0,586% |
Australië | 0,075% |
Aruba | 0% |
Åland | 0% |
Azerbeidzjan | 0,001% |
Bosnië en Herzegovina | 0,001% |
Barbados | 0,001% |
Bangladesh | 0,001% |
Burkina Faso | 0,001% |
Bulgarije | 0,101% |
Burundi | 0% |
Benin | 0,004% |
Bermuda | 0,055% |
Brunei | 0% |
Bolivië | 0% |
Bonaire | 0% |
Brazilië | 0,017% |
Bahama's | 0,001% |
Bhutan | 0% |
Wit-Rusland | 0,005% |
Belize | 0,012% |
Canada | 0,077% |
Congo | 0,003% |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 0% |
Congo | 0% |
Zwitserland | 0,471% |
Ivoorkust | 0,003% |
Chili | 0,002% |
Kameroen | 0,002% |
China | 0,252% |
Colombië | 0,002% |
Costa Rica | 0,001% |
Cuba | 0% |
Kaapverdië | 0% |
Curaçao | 0,01% |
Cyprus | 0,068% |
Tsjechië | 0,103% |
Denemarken | 0,184% |
Dominica | 0% |
Dominikaanse Republiek | 0,001% |
Algerije | 0,002% |
Ecuador | 0,001% |
Estland | 0,035% |
Egypte | 0,002% |
Spanje | 0,258% |
Finland | 0,045% |
Gabon | 0% |
Verenigd Koninkrijk | 0,547% |
Georgië | 0,057% |
Frans-Guyana | 0,001% |
Guernsey | 0,001% |
Ghana | 0,001% |
Gibraltar | 0,012% |
Groenland | 0% |
Gambia | 0% |
Guinee | 0% |
Guadeloupe | 0,005% |
Equatoriaal-Guinea | 0% |
Griekenland | 0,018% |
Guatemala | 0% |
Guinee-Bissau | 0% |
Guyana | 0% |
Hong Kong | 0,025% |
Honduras | 0% |
Kroatië | 0,004% |
Haïti | 0% |
Hongarije | 0,027% |
Indonesië | 0,005% |
Ierland | 0,055% |
Israël | 0,016% |
Isle of Man | 0,005% |
Indië | 0,039% |
Irak | 0% |
Iran | 0,001% |
Ijsland | 0,004% |
Italië | 0,249% |
Jersey | 0,001% |
Jamaica | 0% |
Jordanië | 0% |
Japan | 0,066% |
Kenia | 0% |
Kirgizië | 0,001% |
Cambodja | 0,002% |
Saint Kitts en Nevis | 0,004% |
Noord-Korea | 0% |
Zuid-Korea | 0,014% |
Koeweit | 0% |
Kaaimaneilanden | 0,001% |
Kazachstan | 0,002% |
Libanon | 0,002% |
Saint Lucia | 0% |
Liechtenstein | 0,005% |
Sri Lanka | 0,001% |
Litouwen | 0,039% |
Luxemburg | 0,555% |
Letland | 0,008% |
Marokko | 0,025% |
Monaco | 0,01% |
